
نرخ تماس با کشورهای مهم
| قیمت (تومان در دقیقه) | کشور |
قیمت (تومان در دقیقه) |
کشور | ||
| 274 | ترکیه | ![]() |
26 | کانادا | ![]() |
| 64 | ایرلند | ![]() |
34 | آمریکا | ![]() |
| 78 | نروژ | ![]() |
45 | انگلیس | |
| 103 | لهستان | ![]() |
50 | سوئد | ![]() |
| 89 | سوئیس | ![]() |
71 | چین | ![]() |
| 85 | کره جنوبی | ![]() |
50 | فرانسه | ![]() |
| 74 | پرتقال | ![]() |
59 | سنگاپور | ![]() |
| 91 | لوکزامبورگ | ![]() |
80 | مالزی | ![]() |
| 82 | قبرس | ![]() |
60 | دانمارک | ![]() |
| 157 | ژاپن | ![]() |
68 | اسپانیا | ![]() |
| 303 | ویتنام | ![]() |
76 | استرالیا | ![]() |
| 242 | فنلاند | ![]() |
61 | آلمان | ![]() |
| 219 | کویت | 60 | ایتالیا | ![]() |
|
| 126 | اندونزی | ![]() |
95 | بلژیک | ![]() |
| 727 | عراق | 93 | تایلند | ![]() |
|
| 654 | عربستان سعودی | 54 | مجارستان | ![]() |
|
| 590 | سوریه | ![]() |
79 | هنگ کنگ | ![]() |
| 904 | امارات | ![]() |
75 | یونان | ![]() |
| 1193 | افغانستان | ![]() |
66 | هلند | ![]() |
دانلود لیست کامل کشورها و قیمت تماس
قیمتها بروز می باشد
تلفن غرب تهران: 44022475
تلفن دفتر مرکزی: 88326436 و 88327411
ایمیل: info <@> behsazan.net
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|